Comparer des graveuses
Choisissez de 2 à 4 machines. Votre sélection est conservée dans ce navigateur.
| Creality Falcon2 Pro 22 WCreality | xTool S1 40 WxTool | xTool P2S 55 WxTool | OMTech Polar Lite 55 WOMTech | xTool F1 UltraxTool | xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 WxTool | Sculpfun S30 Pro Max 20 WSculpfun | LaserPecker 4LaserPecker | xTool F2xTool | OMTech F50C fibre 50 WOMTech | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score GravureLab | 7,8 / 10 | 7,6 / 10 | 7,5 / 10 | 7,2 / 10 | 6,3 / 10 | 5,9 / 10 | 5,8 / 10 | 5,1 / 10 | 4,8 / 10 | 3,4 / 10 |
| Prix indicatif | 1 156,20 € | 1 799 € | 2 999 € | 2 349,99 € | 2 999 € | 5 819 € | Non communiqué | 1 199 € | 1 329 € | 3 599,99 € |
| Technologie | Diode | Diode | CO₂ | CO₂ | Fibre + Diode | MOPA + Diode | Diode | Diode + Infrarouge | Diode + Infrarouge | Fibre |
| Puissance optique | 22 W | 40 W | 55 W | 55 W | 20 W + 20 W | 60 W + 40 W | 20 W | 10 W + 2 W | 15 W + 5 W | 50 W |
| Surface | 400 × 415 mm | 498 × 319 mm | 600 × 305 mm | 500 × 300 mm | 220 × 220 mm | 220 × 220 mm | 370 × 360 mm | 160 × 120 mm | 115 × 115 mm | 110 × 110 mm |
| Matériaux | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Métal, Pierre |
| Machine fermée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non communiqué | Non communiqué |
| Caméra | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué |
| Assistance d’air | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Autofocus | Non | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui |
| LightBurn | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui |
| Classe laser | 1 (FDA) | 1 | 1 ou 4 selon la version | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 4 | Non communiqué |
| Détection de flamme | Oui | Oui | Non | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Les colonnes en double sont fusionnées. Lien partageable : l’adresse de la page reprend votre choix.
Les duels utiles
Seules les machines réellement concurrentes (technologie, puissance, prix, surface et format proches) ont leur page de duel.
- OMTech Polar Lite 55 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 93 %
- LaserPecker 4 ou xTool F2similarité 87 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 83 %