LaserPecker · Diode + Infrarouge
LaserPecker 4
5,1/10Score GravureLab
- Laser
- Diode 10 W + Infrarouge 2 W
- Surface
- 160 × 120 mm
- Prix indicatif
- 1 199 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Un graveur portable double source (diode 10 W et infrarouge 2 W) avec écran tactile, pensé pour l’objet personnalisé.
Pour qui ?
- Personnalisation nomade
- Bijoux et petits objets
Points forts
- Bois, cuir et métal avec la même machine
- Fonctionne sans ordinateur (écran tactile)
- Compatible LightBurn
À éviter si…
- Vous voulez découper
- Vous travaillez dans une pièce de vie sans protection
Points faibles
- Surface de 160 × 120 mm
- Machine ouverte : protection à prévoir
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 87 / 100
- Capacité (20 %)
- 46 / 100
- Équipement (20 %)
- 20 / 100
- Sécurité (15 %)
- 20 / 100
- Logiciel (15 %)
- 60 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Oui | Non | Marquage de surface, sans profondeur. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Le laser retire la couche anodisée. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Oui | Non | Marquage léger. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Le faisceau bleu traverse le matériau. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Source 1 | Laser diode (galvo) | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 10 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | 450 nm | |
| Source 2 | Diode infrarouge (galvo) | |
| Puissance optique | 2 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | 1064 nm | |
| Surface de travail | 160 × 120 mm | Fabricant |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | ≈ 1 mm (estimation) | |
|---|---|---|
| MDF | ≈ 1 mm (estimation) | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | ≈ 1 mm (estimation) |
Équipement
| Caisson fermé | Non | |
|---|---|---|
| Caméra | Non communiqué | |
| Mise au point automatique | Non communiqué | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Non communiqué | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Oui | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | LaserPecker Design Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
- Extension coulissante (160 × 300 mm)
- Module rotatif
- Batterie PowerPlus (requise pour le nomade)
Prix
| Marchand | Prix | Relevé le | Lien |
|---|---|---|---|
| LaserPecker Europe | 1 199 € | 6 octobre 2026 | Lien direct |
Historique : 1 199 € le 6 octobre 2026.
Alternatives similaires
Comparatifs liés
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à contact@gravurelab.fr.