xTool · Fibre + Diode
xTool F1 Ultra
Meilleure pour le métal
6,3/10Score GravureLab
- Laser
- Fibre 20 W + Diode 20 W
- Surface
- 220 × 220 mm
- Prix indicatif
- 2 999 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Fibre 20 W et diode 20 W dans une galvo de bureau à capot : le métal en profondeur et le bois avec une seule machine.
Pour qui ?
- Bijoux
- Personnalisation métal et bois
- Petite série
Points forts
- Gravure profonde du métal à la fibre
- Caméra intégrée et mise au point automatique
- Capot de protection et arrêt anti-feu
À éviter si…
- Vous voulez découper du bois épais
Points faibles
- Surface de 220 × 220 mm
- Découpe limitée aux matériaux fins
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 87 / 100
- Capacité (20 %)
- 73 / 100
- Équipement (20 %)
- 80 / 100
- Sécurité (15 %)
- 40 / 100
- Logiciel (15 %)
- 0 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Oui | Non | Découpe de feuilles très fines seulement. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Source 1 | Laser fibre (galvo) | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 20 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | 1064 nm | |
| Source 2 | Laser diode (galvo) | |
| Puissance optique | 20 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | Non communiqué | |
| Surface de travail | 220 × 220 mm | Marchand |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | ≈ 1 mm (estimation) | |
|---|---|---|
| MDF | ≈ 1 mm (estimation) | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | ≈ 1 mm (estimation) |
Équipement
| Caisson fermé | Oui | |
|---|---|---|
| Caméra | Oui | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Oui | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | xTool Creative Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
- Convoyeur
- Purificateur de fumées
Prix
| Marchand | Prix | Relevé le | Lien |
|---|---|---|---|
| xTool France | 2 999 € | 6 octobre 2026 | Lien direct |
Historique : 2 999 € le 6 octobre 2026.
Alternatives similaires
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à contact@gravurelab.fr.