xTool · Diode
xTool S1 40 W
7,6/10Score GravureLab
- Laser
- Diode 40 W
- Surface
- 498 × 319 mm
- Prix indicatif
- 1 799 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Une diode 40 W dans un caisson fermé de classe 1 : la surface d’une machine d’atelier, la sécurité d’un appareil de salon.
Pour qui ?
- Débuter en sécurité
- Personnalisation et vente d’objets en bois
- Découpe de contreplaqué
Points forts
- Classe 1 : détection de flamme, arrêt d’urgence, arrêt à l’ouverture du capot
- Surface de 498 × 319 mm
- Modules laser interchangeables, dont un infrarouge en option
À éviter si…
- Vous découpez surtout de l’acrylique transparent
- Vous voulez graver le métal nu sans module en option
Points faibles
- Pas de caméra : positionnement par pointeur
- Acrylique transparent impossible en diode
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 79 / 100
- Capacité (20 %)
- 83 / 100
- Équipement (20 %)
- 60 / 100
- Sécurité (15 %)
- 100 / 100
- Logiciel (15 %)
- 60 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Oui ≈ 16 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 16 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Oui ≈ 12 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 12 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Oui ≈ 14 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 14 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Limite | Non | Marquage possible avec un spray de marquage ou à forte puissance, sans profondeur. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Le laser retire la couche anodisée. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Non | Non | Gravure impossible en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Oui ≈ 6 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 6 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Le faisceau bleu traverse le matériau. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Oui ≈ 6 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 6 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Oui ≈ 12 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 12 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Technologie | Laser diode | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 40 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | Non communiqué | |
| Surface de travail | 498 × 319 mm | Fabricant |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | ≈ 16 mm (estimation) | |
|---|---|---|
| MDF | ≈ 12 mm (estimation) | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | ≈ 6 mm (estimation) |
Équipement
| Caisson fermé | Oui | |
|---|---|---|
| Caméra | Non communiqué | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | 1 | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Oui | |
| Détection de flamme | Oui | |
| Arrêt d’urgence | Oui | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Oui | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | xTool Creative Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
- Module rotatif
- Module infrarouge 1064 nm
- Socle rehausseur
- Panneau nid d’abeille
Prix
| Marchand | Prix | Relevé le | Lien |
|---|---|---|---|
| xTool France | 1 799 € | 6 octobre 2026 | Lien direct |
Historique : 1 799 € le 6 octobre 2026.
Alternatives similaires
Comparatifs liés
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à contact@gravurelab.fr.